🧙 NPCs Custom
O servidor conta com diversos NPCs exclusivos para serviços especiais: troca de backpacks, compra e venda de loot, equipamentos custom, addons, mounts, tasks e acesso a portais. Veja abaixo o que cada um faz e os itens/IDs envolvidos.
🎒 Backpack Exchanger
Troca uma backpack custom pela backpack da sua vocação. Confirme com sim.
| Custo | IDs |
|---|---|
| Tavola Backpack | Tavola backpack55164Tavola backpackID 55164Res. Fire3%Res. Earth3%Res. Energy3%Res. Ice3%Res. Holy3%Res. Physical3%Res. Death3%Peso18,00 oz ×1 |
| Heart of Phoenix | essence of health55188essence of healthID 55188Peso1,00 oz ×5 |
| Essence of Health | heart of phoenix55187heart of phoenixID 55187Peso1,00 oz ×5 |
| Vocação | Backpack recebida (ID) |
|---|---|
| Sorcerer / Master Sorcerer | Necromantic Backpack Necromantic Backpack65033Necromantic BackpackID 65033Res. Fire5%Res. Earth5%Res. Energy5%Res. Ice5%Res. Holy5%Res. Physical5%Res. Death5%Magic Level+3Peso18,00 ozVocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer |
| Druid / Elder Druid | Nature's Backpack Nature's Backpack65030Nature's BackpackID 65030Res. Fire5%Res. Earth5%Res. Energy5%Res. Ice5%Res. Holy5%Res. Physical5%Res. Death5%Magic Level+3Peso18,00 ozVocaçãoDruid;true, Elder Druid |
| Paladin / Royal Paladin | Paladin's Light Backpack Paladin Light Backpack65032Paladin Light BackpackID 65032Res. Fire3%Res. Earth3%Res. Energy3%Res. Ice3%Res. Holy10%Res. Physical5%Res. Death3%Distance+2Peso18,00 ozVocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
| Knight / Elite Knight | Knight's Valor Backpack Knight Valor Backpack65031Knight Valor BackpackID 65031Res. Fire3%Res. Earth3%Res. Energy3%Res. Ice3%Res. Holy3%Res. Physical10%Res. Death3%Club+4Sword+4Axe+4Peso18,00 ozVocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Monk / Exalted Monk | Monk's Serenity Backpack Monk Serenity Backpack55155Monk Serenity BackpackID 55155Res. Fire3%Res. Earth3%Res. Energy3%Res. Ice3%Res. Holy3%Res. Physical10%Res. Death3%Fist+4Peso18,00 ozVocaçãoMonk;true, Exalted Monk |
💰 Tavola Seller
Comprador de loot geral. Diga shop options para ver as categorias e vender seus
itens. O ouro é depositado direto no seu banco.
⚒️ Jasper Blacksmith
Vende equipamentos custom pagos em Boss Tokens
boss token55201boss tokenID 55201Peso1,00 oz.
| Categoria | Itens (ID · preço em tokens) |
|---|---|
| Relics | power relic Power relic55047Power relicID 55047Res. Physical5%Res. Energy5%Res. Earth5%Res. Fire5%Res. Ice5%Res. Holy5%Res. Death5%Peso1,00 oz 100 · special trinket Special trinket55215Special trinketID 55215Res. Physical12%Res. Energy12%Res. Earth12%Res. Fire12%Res. Ice12%Res. Holy12%Res. Death12%Peso1,00 oz 350 · crown Crown Trinket55175Crown TrinketID 55175Res. Physical9%Res. Energy9%Res. Earth9%Res. Fire9%Res. Ice9%Res. Holy9%Res. Death9%Peso1,00 oz 240 · antler antler trinket55176antler trinketID 55176Res. Physical10%Res. Energy10%Res. Earth10%Res. Fire10%Res. Ice10%Res. Holy10%Res. Death10%Peso1,00 oz 280 · goldenmaster Goldenmaster Trinket55223Goldenmaster TrinketID 55223Res. Physical8%Res. Energy8%Res. Earth8%Res. Fire8%Res. Ice8%Res. Holy8%Res. Death8%Peso1,00 oz 200 · demonic flame demonic flame trinket55199demonic flame trinketID 55199Res. Physical6%Res. Energy6%Res. Earth6%Res. Fire6%Res. Ice6%Res. Holy6%Res. Death6%Peso1,00 oz 120 |
| Helmets | cloistered cloistered helmet55034cloistered helmetID 55034Armadura+9Fist+6Magic Level+1Res. Physical4%Res. Fire9%Peso12,00 ozNível Req.400VocaçãoMonk;true, Exalted Monk 60 · blazedant blazedant mask55035blazedant maskID 55035Res. Physical2%Res. Fire14%Res. Death5%Armadura+11Peso44,00 ozNível Req.400VocaçãoKnight;true, Elite Knight 60 · blazefury blazefury mask55122blazefury maskID 55122Res. Fire9%Res. Energy9%Magic Level+4Armadura+9Peso13,00 ozNível Req.300VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid 60 · sentinel's visage sentinel's visage55119sentinel's visageID 55119Res. Physical3%Res. Energy3%Res. Fire3%Res. Earth3%Res. Death3%Res. Ice3%Distance+3Armadura+13Peso32,00 ozNível Req.500VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin 350 |
| Armors | king noble mantle king noble mantle55025king noble mantleID 55025Res. Physical13%Res. Ice13%Sword+4Axe+4Club+4Armadura+20Peso160,00 ozNível Req.600VocaçãoKnight;true, Elite Knight 60 · blazeward plate blazeward plate55121blazeward plateID 55121Res. Physical8%Magic Level+4Armadura+16Peso27,00 ozNível Req.600VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid 60 · cloistered armor cloistered armor55048cloistered armorID 55048Armadura+22Fist+5Magic Level+3Res. Physical16%Res. Earth16%Res. Death16%Peso33,00 ozNível Req.600VocaçãoMonk;true, Exalted Monk 60 · angelic shell angelic shell55029angelic shellID 55029Res. Physical6%Sword+3Axe+3Club+3Armadura+18Peso160,00 ozNível Req.600VocaçãoKnight;true, Elite Knight 40 |
| Legs / Boots | cloistered legs cloistered legs55050cloistered legsID 55050Armadura+13Fist+4Magic Level+3Res. Physical10%Res. Earth7%Res. Energy7%Peso33,00 ozNível Req.300VocaçãoMonk;true, Exalted Monk · blazeward greaves blazeward greaves55120blazeward greavesID 55120Res. Ice7%Res. Energy7%Magic Level+4Armadura+11Peso25,00 ozNível Req.600VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid · blazeward boots blazeward boots55123blazeward bootsID 55123Armadura+3Velocidade+10Magic Level+2Res. Fire8%Peso34,00 ozNível Req.600VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid · cloistered boots cloistered boots55049cloistered bootsID 55049Armadura+6Fist+5Velocidade+20Magic Level+3Res. Physical11%Res. Ice11%Res. Death11%Res. Energy11%Peso13,00 ozNível Req.600VocaçãoMonk;true, Exalted Monk (60 cada) |
| Armas tier 350 | ethereal's whisper ethereal's whisper55659ethereal's whisperID 55659Res. Holy9%Distance+5Ataque+10Peso47,00 ozNível Req.1000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin · divine reckoning axe divine reckoning axe55452divine reckoning axeID 55452Res. Fire12%Axe+4Ataque+10Defesa+33Peso95,00 ozNível Req.300VocaçãoKnight;true, Elite Knight · monk wraps monk wraps55051monk wrapsID 55051Ataque+53Defesa+38Fist+6Peso69,00 ozNível Req.600VocaçãoMonk;true, Exalted Monk · divine decree mace divine decree mace55451divine decree maceID 55451Res. Fire10%Club+3Ataque+11Defesa+33Peso68,00 ozNível Req.300VocaçãoKnight;true, Elite Knight · divine lightbringer divine lightbringer55450divine lightbringerID 55450Res. Fire10%Sword+4Ataque+10Defesa+30Peso43,00 ozNível Req.200VocaçãoKnight;true, Elite Knight · ethereal's savior ethereal's savior55655ethereal's saviorID 55655Res. Ice16%Magic Level+7Peso25,00 ozNível Req.1000VocaçãoDruid;true, Elder Druid · ethereal's sceptre ethereal's sceptre55654ethereal's sceptreID 55654Res. Death16%Magic Level+7Peso19,00 ozNível Req.1000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer |
| Rods / Wands tier 60 | falcon fire rod falcon fire rod55653falcon fire rodID 55653Res. Energy10%Magic Level+6Peso37,00 ozNível Req.300VocaçãoDruid;true, Elder Druid · falcon fire wand falcon fire wand55676falcon fire wandID 55676Res. Fire10%Magic Level+6Peso33,00 ozNível Req.300VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer |
🛡️ Avatar Master
Serviço que evolui o Avatar da sua vocação (Knight, Paladin, Sorcerer, Druid, Monk).
Diga info para ver o nível atual e requisitos, e fortalecer para evoluir.
Nível máximo 50 (ou 70 com a quest de desbloqueio). Veja a página
Avatar Upgrade.
💎 Lord Valuators
Comprador de loot raro de alto valor. Diga trade ou use sell all para
vender tudo da sua loot pouch
gold pouch23721gold pouchID 23721 de uma vez (depositado no banco).
| Categoria | Preço por item |
|---|---|
| Classe 3 | 7.000.000 gp (dolls/coleções: 3.000.000 gp) |
| Bags (43895, 39546, 34109) | 10.000.000 gp |
| Classe 4 (falcon, soul, sanguine, eldritch, cobra...) | 15.000.000 gp |
👗 Addoner
Concede addons completos (addon 3) em troca de itens e/ou gold. Diga addons para
listar, o nome do outfit para comprar e confirme com yes.
| Exemplo | Custo |
|---|---|
| Citizen | 100× minotaur leather5878minotaur leatherID 5878Peso0,40 oz, 50× chicken feather5890chicken featherID 5890Peso0,10 oz, 25× honeycomb5902honeycombID 5902Peso0,80 oz, 1× legion helmet3374legion helmetID 3374Armadura+4Peso31,00 oz |
| Nobleman | 300.000 gp |
| Golden Outfit | 1.000.000.000 gp |
🔮 Exalted Dealer
Vende Exalted Core
exalted core37110exalted coreID 37110Peso2,60 oz por 10.000.000 gold. Diga trade.
🐎 Mount
Concede mounts em troca de itens/gold. Diga o nome do mount (ou mount para listar)
e confirme com yes.
| Exemplo | Custo |
|---|---|
| Widow Queen | 1× sweet smelling bait12320sweet smelling baitID 12320Peso2,00 oz |
| Racing Bird | 1× carrot on a stick12311carrot on a stickID 12311Peso2,00 oz |
| War Bear | 1× slingshot5907slingshotID 5907Peso2,00 oz |
| War Horse | 500× sugar oat12802sugar oatID 12802Peso2,00 oz |
| Phant | 10.000.000.000 gp |
📜 Task Seller
Loja paga na Task Currency
task token55158task tokenID 55158Peso1,00 oz.
| Item | ID | Preço (55158) |
|---|---|---|
| Stamina Refiller | stamina refiller55227stamina refillerID 55227Peso2,40 oz | 100 |
| Bag You Covet | bag you covet43895bag you covetID 43895Peso0,20 oz | 60 |
| Bag You Desire | bag you desire34109bag you desireID 34109Peso15,00 oz | 60 |
| Primal Bag | primal bag39546primal bagID 39546Peso15,00 oz | 60 |
| Outfit Box | outfit box 55418outfit box ID 55418Peso42,00 oz | 250 |
| Mount Box | mount box55419mount boxID 55419Peso12,00 oz | 250 |
| Lasting Exercise Weapons | lasting exercise wraps50295lasting exercise wrapsID 50295Peso10,00 oz … | 45 cada |
🎒 Backpack Seller
Loja em gold de backpacks cosméticas.
| Item | ID | Preço (gold) |
|---|---|---|
| Backpack | backpack2854backpackID 2854Peso18,00 oz | 1.000 |
| Backpacks coloridas | green backpack2865green backpackID 2865Peso18,00 oz– camouflage backpack2872camouflage backpackID 2872Peso18,00 oz | 1.000 cada |
| Backpack of Holding | backpack of holding3253backpack of holdingID 3253Peso15,00 oz | 5.000 |
| Demon Backpack | demon backpack9601demon backpackID 9601Peso18,00 oz | 10.000 |
| Changing Backpack | changing backpack37536changing backpackID 37536Peso15,00 oz | 500.000 |
| 25 Years Backpack | 25 years backpack3969325 years backpackID 39693Peso17,00 oz | 25.000 |
🚪 Guardião do Portal
Concede acesso permanente ao portal. Diga portal para iniciar, status
para ver o progresso e recompensa para reivindicar.
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Matar 8 bosses | 25.000 de cada (blightmother, Nameless Horror, Void Reaver, Frost Matriarch, Volcanic Doomsday, Shadow Lord Malakor, Inferno Core Golem, Judgment Bringer) |
| Resets | ≥ 15 restores |
| Custo | 5.000.000.000 gold (5kkk) |
























































