🎖️ Sistema de Badge Bag
A Badge Bag é uma bolsa fixa no seu Store Inbox que carrega 5 badges passivas (Damage, Experience, Loot, Potion e Heal). Cada badge evolui de Tier 0 até Tier 10 usando o sistema nativo de tier dos itens, concedendo um bônus percentual permanente que aumenta a cada evolução. A bag e as badges não podem ser removidas ou movidas manualmente — todo progresso é feito através do Badge Upgrader, gastando gemas obtidas no Gem Breaker.
📦 IDs Principais
| Item | ID | Função |
|---|---|---|
| Badge Bag | 60404 | Container fixo (Store Inbox) com as 5 badges + Upgrader |
| Badge Upgrader | 65271 | Usado para evoluir o tier de cada badge |
| Locked Slot | gem lock60327gem lockID 60327Peso0,00 oz | Aparece no lugar de badges bloqueadas (sem conta Premium) |
🏅 As 5 Badges
| Badge | ID | Efeito | Requer Premium? |
|---|---|---|---|
| Damage Badge | 60526 | Aumenta o dano causado em combate | Sim |
| Experience Badge | 60524 | Aumenta a experiência ganha | Sim |
| Loot Badge | 60525 | Aumenta a chance/quantidade de loot dos monstros | Sim |
| Potion Badge | 65292 | Aumenta a cura recebida ao usar potions | Não |
| Heal Badge | 65293 | Aumenta a cura recebida de spells e runas | Não |
gem lock60327gem lockID 60327Peso0,00 oz) e é destravado automaticamente assim que a conta virar Premium,
sem precisar de nenhum comando.
📈 Progressão de Tier (0 → 10)
Todas as badges seguem a mesma tabela de bônus por tier — o que muda é o tipo de efeito de cada uma:
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bônus | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
💎 Gemas de Upgrade
Cada badge usa seu próprio conjunto de gemas, divididas em 3 raridades: Common, Rare e Legendary. As gemas são obtidas quebrando itens de classificação 3 ou 4 no Gem Breaker.
| Badge | Common | Rare | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 65275 | 65281 | 65288 |
| Experience | 65274 | 65280 | 65287 |
| Loot | 65273 | 65279 | 65286 |
| Potion | 65276 | 65282 | 65289 |
| Heal | 65272 | 65278 | 65285 |
⚙️ Custo por Tentativa de Upgrade
Cada tentativa de upgrade pede as 3 raridades ao mesmo tempo (quantidades diferentes) + uma quantia em ouro, com uma chance de sucesso que diminui conforme o tier sobe:
| Tier Atual → Próximo | Common | Rare | Legendary | Ouro | Chance de Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 270 | 120 | 45 | 1.000.000.000 | 45% |
| 1 → 2 | 525 | 255 | 90 | 1.250.000.000 | 40% |
| 2 → 3 | 1.050 | 495 | 180 | 1.400.000.000 | 35% |
| 3 → 4 | 1.575 | 750 | 270 | 1.600.000.000 | 30% |
| 4 → 5 | 2.100 | 1.005 | 360 | 1.800.000.000 | 25% |
| 5 → 6 | 3.150 | 1.500 | 540 | 2.000.000.000 | 20% |
| 6 → 7 | 4.200 | 2.010 | 735 | 2.300.000.000 | 15% |
| 7 → 8 | 6.300 | 3.000 | 1.095 | 2.600.000.000 | 10% |
| 8 → 9 | 9.150 | 4.380 | 1.590 | 2.800.000.000 | 5% |
| 9 → 10 | 13.050 | 6.270 | 2.280 | 3.000.000.000 | 3% |
🔨 Gem Breaker — Quebrando Itens em Gemas
Itens de classificação 3 ou 4 parados no inventário podem ser levados até uma das bancadas
(
55060) e quebrados usando a ferramenta Blacksmith's Awakened Hammer
(
55224) diretamente sobre o item.
- Leve o item de classificação 3 ou 4 até uma bancada de Gem Breaker.
- Use a ferramenta
55224 sobre o item. - O item é consumido e a bancada processa por alguns segundos (o personagem fica travado no lugar e não pode deslogar).
- Ao final, gemas de raridades variadas são distribuídas aleatoriamente entre as 5 categorias de badge.
| Classificação do item | Common | Rare | Legendary |
|---|---|---|---|
| Classificação 3 | 3 a 6 | 1 a 3 | 0 a 1 |
| Classificação 4 | 5 a 9 | 2 a 5 | 1 a 2 |
🛒 Como conseguir a ferramenta
O Blacksmith's Awakened Hammer (
55224) pode ser comprado na
Tibia Coin Store por 10 Tibia Coins, sem cargas (uso ilimitado).





















