🔥 Elemental System
O Elemental System une armas de tier com 6 tipos de elemento para criar dano elemental devastador. Quando você equipa uma arma de tier (ex.: 5K, 10K, 15K) E seleciona um elemento, seu dano é distribuído: 70% dano da arma + 30% dano elemental. Maior tier = maior boost de dano total.
📖 Como Funciona
- Equipe uma arma de tier (ex.: Sunburst Bow
sunburst hatchet55667sunburst hatchetID 55667Ataque+14Defesa+66Axe+18Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, Frostborn
Savage Axe55981Savage AxeID 55981Ataque+21Defesa+99Axe+27Peso60,00 ozNível Req.10000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, etc). - Selecione um elemento via comando ou modal (Holy, Fire, Death, Poison, Ice, Energy).
- Dano é calculado: 70% dano da arma + 30% dano do elemento escolhido.
- Boost por tier: Tier STARTER = 4× dano, SUNBURST = 5×, 5K = 6×, 10K = 7×, 15K = 8× (aplicado no total).
- Bônus cumulativo: Se você tiver gemas elementais na Gem Bag, os bônus se somam (ex.: +10% Fire gem + 30% Fire elemento).
⚡ Os 6 Elementos
| Elemento | Tipo de Dano | Efeito Visual | Melhor Contra |
|---|---|---|---|
| ✨ Holy | Holy Damage | Brilho dourado | Undead, Dark creatures |
| 🔥 Fire | Fire Damage | Chamas vermelhas | Nature, Ice creatures |
| 💀 Death | Death Damage | Aura negra | Living creatures |
| 🌿 Poison | Earth Damage | Verde venenoso | Fire creatures |
| ❄️ Ice | Ice Damage | Gelo azul | Fire creatures |
| ⚡ Energy | Energy Damage | Raio amarelo | Water creatures |
🎯 Tiers de Armas & Boost de Dano
Cada tier de arma fornece um multiplicador de dano diferente. 15K é o tier máximo com boost 8×.
🗡️ TIER STARTER (Multiplicador 4×)
Armas iniciais para novo players. Baixo dano, mas início da progressão elemental.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Sword | Crude Starter Sword | crude starter sword65083crude starter swordID 65083Ataque+12Defesa+30Sword+9Peso36,00 ozNível Req.1500VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Club | Crude Starter Club | crude starter club65082crude starter clubID 65082Ataque+12Defesa+30Club+9Peso36,00 ozNível Req.1500VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Axe | Crude Starter Axe | crude starter axe65081crude starter axeID 65081Ataque+12Defesa+30Axe+9Peso36,00 ozNível Req.1500VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Bow | Hunter Starter Bow | hunter starter bow65077hunter starter bowID 65077Res. Earth7%Distance+5Ataque+11Peso28,20 ozNível Req.2500VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
| Crossbow | Hunter Starter Crossbow | hunter starter crossbow65078hunter starter crossbowID 65078Res. Fire7%Distance+5Ataque+12Peso28,20 ozNível Req.2500VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
☀️ TIER SUNBURST (Multiplicador 5×)
Armas mid-tier com bom dano. Recomendado para hunts iniciais.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Sword | Sunburst Sword | sunburst hatchet55667sunburst hatchetID 55667Ataque+14Defesa+66Axe+18Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Club | Sunburst Club | sunburst cudgel55666sunburst cudgelID 55666Ataque+23Defesa+66Club+15Peso30,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Bow | Sunburst Bow | sunburst blade55675sunburst bladeID 55675Ataque+23Defesa+75Sword+23Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Crossbow (4 tipos) | Sunburst Crossbow (variações) | sunburst battleaxe55668sunburst battleaxeID 55668Ataque+23Defesa+75Axe+18Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, sunburst razor55670sunburst razorID 55670Ataque+14Defesa+66Sword+18Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, sunburst bludgeon55671sunburst bludgeonID 55671Ataque+14Defesa+66Club+18Peso60,00 ozNível Req.7000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, sunburst bow55669sunburst bowID 55669Res. Earth20%Distance+14Ataque+13Peso47,00 ozNível Req.7000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin, sunburst crossbow55672sunburst crossbowID 55672Res. Fire20%Distance+14Ataque+14Peso47,00 ozNível Req.7000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
🏰 TIER 5K (Multiplicador 6×)
Armas para hunts de 5k+. Dano significativo com elemento.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Sword/Melee | Guardian variants | supreme bloodrage mace55096supreme bloodrage maceID 55096Ataque+22Defesa+44Club+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, supreme bloodrage longsword55089supreme bloodrage longswordID 55089Ataque+22Defesa+50Sword+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, supreme bloodrage chopper55099supreme bloodrage chopperID 55099Ataque+22Defesa+44Axe+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, supreme bloodrage great axe55098supreme bloodrage great axeID 55098Ataque+22Defesa+50Axe+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Distance | Sacred Bow/Crossbow | supreme bloodrage skull crusher55095supreme bloodrage skull crusherID 55095Ataque+22Defesa+50Club+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight, supreme bloodrage blade55090supreme bloodrage bladeID 55090Ataque+22Defesa+44Sword+15Peso60,00 ozNível Req.5000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Special | Supreme Sacred Piercer | Guardian bow55433Guardian bowID 55433Res. Earth13%Distance+9Ataque+16Peso47,00 ozNível Req.5000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
| Other | 5K variants | supreme sacred piercer55083supreme sacred piercerID 55083Res. Fire13%Distance+9Ataque+17Peso47,00 ozNível Req.5000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
❄️ TIER 10K (Multiplicador 7×)
Armas de high-tier hunt (10k+). Dano muito elevado.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Sword | Frostborn Sword | Savage Axe55981Savage AxeID 55981Ataque+21Defesa+99Axe+27Peso60,00 ozNível Req.10000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Club | Frostborn Club | Savage blade55988Savage bladeID 55988Ataque+21Defesa+99Sword+27Peso60,00 ozNível Req.10000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Bow | Frostborn Bow | Savage Club55987Savage ClubID 55987Ataque+21Defesa+99Club+27Peso90,00 ozNível Req.10000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Crossbow | Frostborn Crossbow | Frostborn Bow55990Frostborn BowID 55990Res. Earth30%Distance+21Ataque+19Peso40,00 ozNível Req.10000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
👑 TIER 15K (Multiplicador 8× - MAX)
Tier máximo. Armas celestiais com dano devastador. Ideais para boss fights.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Sword | Purified Genesis Longbow (Sword ver) | purified great genesis hammer56084purified great genesis hammerID 56084Ataque+25Defesa+149Club+41Peso90,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Club | Purified Genesis (Club ver) | purified great genesis battleaxe56082purified great genesis battleaxeID 56082Ataque+25Defesa+149Axe+41Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Axe | Purified Genesis (Axe ver) | purified great genesis razor56080purified great genesis razorID 56080Ataque+25Defesa+149Sword+41Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight |
| Bow | Purified Genesis Longbow | purified genesis longbow56072purified genesis longbowID 56072Res. Earth45%Distance+32Ataque+22Peso40,00 ozNível Req.15000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
| Crossbow | Purified Genesis Crossbow | purified genesis crossbow56073purified genesis crossbowID 56073Res. Fire30%Distance+32Ataque+25Peso47,00 ozNível Req.15000VocaçãoPaladin;true, Royal Paladin |
Nota especial: Tier 15K automaticamente aplica 100% Holy damage se nenhum outro elemento nativo for detectado.
🥋 TIER MONK (Multiplicador 2.5×)
Armas para Monks (fist weapons). Boost menor mas com mecânicas especiais.
| Nome Item | ID |
|---|---|
| Monk Gauntlet (variações) | meditation starter fists55524meditation starter fistsID 55524Ataque+56Defesa+30Magic Level+6Fist+9Peso41,40 ozNível Req.2500VocaçãoMonk;true, Exalted Monk, supreme gold kamas55017supreme gold kamasID 55017Ataque+81Defesa+50Magic Level+10Fist+15Peso69,00 ozNível Req.5000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk, sunburst claws56060sunburst clawsID 56060Ataque+68Defesa+75Magic Level+15Fist+23Peso69,00 ozNível Req.7000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk, nunchaku monk 1000055777nunchaku monk 10000ID 55777Ataque+97Defesa+75Magic Level+24Fist+30Peso69,00 ozNível Req.10000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk, purified serenity kamas of genesis56104purified serenity kamas of genesisID 56104Ataque+117Defesa+113Magic Level+36Fist+45Peso69,00 ozNível Req.15000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk |
🏹 TIER DIVINE (Multiplicador 2.5×)
Munição elemental especial (Divine Arrow/Bolt).
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Arrow | Divine Arrow | divine arrow55237divine arrowID 55237Ataque+55Peso0,80 oz |
| Bolt | Divine Bolt | divine bolt55238divine boltID 55238Ataque+230Peso0,90 ozNível Req.1500 |
💎 TIER ENHANCED (Multiplicador 3.0×)
Munição reforçada. 50% mais forte que DIVINE.
| Tipo | Nome Item | ID |
|---|---|---|
| Arrow | Enhanced Diamond Arrow | enhanced diamond arrow63322enhanced diamond arrowID 63322Ataque+83Peso0,80 oz |
| Bolt | Enhanced Diamond Bolt | enhanced spectral bolt63323enhanced spectral boltID 63323Ataque+345Peso0,90 ozNível Req.1500 |
🔮 Wands & Rods (Com Elemento Nativo)
Wands & Rods funcionam diferente: eles têm um elemento nativo pré-definido (Fire para Wands, Earth para Rods) e fazem dano mágico, não físico. Podem ser usados sem selecionar elemento.
🔥 WANDS (Elemento Fire)
| Nome Item | ID | Dano Min-Max |
|---|---|---|
| Infernal Starter Wand | infernal starter wand65080infernal starter wandID 65080Res. Earth10%Magic Level+7Peso22,00 ozNível Req.2500VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer | 1k–3k |
| 5K Wand | supreme arcane wand55075supreme arcane wandID 55075Res. Earth15%Magic Level+10Peso22,00 ozNível Req.5000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer | 4k–6k |
| Sunburst Wand | sunburst coil55673sunburst coilID 55673Res. Earth23%Magic Level+15Peso22,00 ozNível Req.7000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer | 6k–8k |
| 10K Wand | Ethereal Sorcerer Staff55986Ethereal Sorcerer StaffID 55986Res. Earth35%Magic Level+23Peso22,00 ozNível Req.10000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer | 8k–10k |
| 15K Wand | purified genesis arcanum wand56096purified genesis arcanum wandID 56096Res. Earth53%Magic Level+35Peso22,00 ozNível Req.15000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer | 12k–15k |
🌿 RODS (Elemento Poison/Earth)
| Nome Item | ID | Dano Min-Max |
|---|---|---|
| Nature Starter Rod | nature starter rod65079nature starter rodID 65079Res. Death9%Magic Level+3Peso15,00 ozNível Req.2500VocaçãoDruid;true, Elder Druid | 1k–3k |
| 5K Rod | supreme mystic rod55102supreme mystic rodID 55102Res. Death15%Magic Level+5Peso25,00 ozNível Req.5000VocaçãoDruid;true, Elder Druid | 4k–6k |
| Sunburst Rod | sunburst rod55674sunburst rodID 55674Res. Death23%Magic Level+8Peso25,00 ozNível Req.7000VocaçãoDruid;true, Elder Druid | 6k–8k |
| 10K Rod | Elemental rod55983Elemental rodID 55983Res. Death35%Magic Level+12Peso25,00 ozNível Req.10000VocaçãoDruid;true, Elder Druid | 8k–10k |
| 15K Rod | purified genesis verdant rod56090purified genesis verdant rodID 56090Res. Death52%Magic Level+18Peso25,00 ozNível Req.15000VocaçãoDruid;true, Elder Druid | 12k–15k |
⚔️ Cálculo de Dano Elemental
Quando você equipa uma arma de tier + seleciona um elemento, o dano é calculado assim:
Onde:
• Tier Boost = 4× (STARTER) até 8× (15K)
• Distribuição = 70% Dano Físico + 30% Dano Elemental
Exemplo: Frostborn Bow (10K) com Fire elemento
• Dano base: 50 (ataque)
• Com boost 7×: 50 × 7 = 350
• Split: (350 × 0.7 = 245 físico) + (350 × 0.3 = 105 fire)
• Total: 350 dano (245 physical + 105 fire)
🔗 Sinergias com Gem Bag
Se você tiver gemas elementais na Gem Bag correspondentes ao seu elemento escolhido, os bônus se somam automaticamente:
- Exemplo: Fire elemento ativo + Fire gem T10 (+10%) = Dano Fire total aumenta em 10%
- Múltiplas gemas do mesmo elemento: Fire gem T10 (10%) + Fire gem T8 (8%) = 18% de bônus Fire
- Stacking é cumulativo e automático — não há limite
🎮 Exemplos Práticos de Build
🗡️ Knight vs Fire Hunt
Objetivo: Maximizar dano contra monstros de Fire.
- Arma: Purified Genesis 15K
purified great genesis hammer56084purified great genesis hammerID 56084Ataque+25Defesa+149Club+41Peso90,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight (Sword) — boost 8× - Elemento: Ice (oposto de Fire)
- Gems: 3× Ice gem T10 (cada uma +10% Ice) = 30% bônus Ice
- Resultado: 8× dano base × (70% phys + 30% ice) + 30% gem bonus = Elemental dominance contra fire monsters
🏹 Paladin vs Undead Hunt
Objetivo: Maximizar dano contra undead.
- Arma: Frostborn Bow 10K
Savage Club55987Savage ClubID 55987Ataque+21Defesa+99Club+27Peso90,00 ozNível Req.10000VocaçãoKnight;true, Elite Knight — boost 7× - Elemento: Holy (melhor contra undead)
- Gems: 2× Holy gem T10 (cada uma +10%) = 20% bônus Holy
- Resultado: 7× dano × (70% phys + 30% holy) + 20% gem bonus = Damage overflow vs undead
🧙 Sorcerer Cast
Objetivo: Dano mágico puro com Wand de Fire.
- Arma: 15K Wand Fire
purified genesis arcanum wand56096purified genesis arcanum wandID 56096Res. Earth53%Magic Level+35Peso22,00 ozNível Req.15000VocaçãoSorcerer;true, Master Sorcerer (12k–15k dano mágico) — Fire nativo - Elemento: Fire (redundante, mas se mudar para Ice, começa a split 70/30)
- Gems: 2× Fire gem T10 = 20% bônus Fire
- Resultado: Puro dano Fire mágico, sem split. Máximo dano ao target
❓ Perguntas Frequentes
R: SIM. Armas de tier fazem dano normal (100% físico) sem elemento. Selecionar elemento ATIVA o split 70/30.
R: Armas de tier: Físico + elemental split 70/30, requer seleção de elemento. Wands/Rods: Mágico puro, elemento pré-fixo nativo, não precisa selecionar.
R: SIM, numericamente. 15K tem boost 8× vs 10K com 7×. MAS: 10K pode ser mais fácil de obter, então depende de sua progressão.
R: NÃO. As gemas na Gem Bag permanecem lá. Você só ativa o bônus do tipo de gema que corresponde ao elemento ativo. Exemplo: com Ice elemento ativo, Fire gems não dão bônus (mas Ice gems dão).
R: Tier 15K (8×) + 100% elemento + gemas T10 (até ~50% bonus) = potencialmente 8× × 1.5 = 12× dano amplificado.
R: Depende do servidor. Verifique com admin se há sistema de enchantment/imbuement para armas elementais.
R: NÃO. Monk tier = 2.5× boost (bem menor). MAS: Monks têm outras vantagens (velocidade, combos, etc).
💾 Configuração do Sistema (elemental_shared.lua)
O arquivo data/scripts/lib/elemental_shared.lua contém toda a configuração:
- ELEMENTAL_STORAGE = 500060 — Storage onde o elemento ativo é armazenado (1–6)
- ELEMENTAL_CONFIGS — Definição dos 6 elementos (combat type, efeito visual, missile)
- ELEMENTAL_TIER_WEAPONS — Mapa de IDs de armas por tier
- ELEMENTAL_TIER_BOOST — Multiplicadores de dano por tier (4× a 8×)
- ELEMENTAL_WANDS / ELEMENTAL_RODS — Wands/Rods com dano nativo











































