⛏️ Mining System
O Mining System permite minerar rochas pelo mapa usando uma picareta. Conforme você minera, sobe sua skill de mineração (1–20) e ganha acesso a gemas e minérios cada vez mais raros.
📖 Como funciona
- Use a picareta
55729 sobre uma rocha. - Cada uso tem chance de subir 1% da sua skill (dificuldade = 2 × nível).
- Há 10% de chance de quebrar a rocha, que vira rocha quebrada
stones1852stonesID 1852. - A rocha quebrada renasce após 120 segundos.
- Ao quebrar, há chance (
max(10, nível)%) de dropar uma gema do seu tier.
⏳ Exhaustion de 1 segundo entre cliques (anti-spam).
💎 Gemas por Tier de Skill
| Skill | Gemas (IDs) | Nomes |
|---|---|---|
| Skill 1 | lesser guardian gem44602lesser guardian gemID 44602Peso0,20 oz lesser marksman gem44605lesser marksman gemID 44605Peso0,20 oz lesser sage gem44608lesser sage gemID 44608Peso0,20 oz lesser mystic gem44611lesser mystic gemID 44611Peso0,20 oz | Lesser: Guardian, Marksman, Sage, Mystic |
| Skill 10 | guardian gem44603guardian gemID 44603Peso0,20 oz marksman gem44606marksman gemID 44606Peso0,20 oz sage gem44609sage gemID 44609Peso0,50 oz mystic gem44612mystic gemID 44612Peso0,50 oz | Median: Guardian, Marksman, Sage, Mystic |
| Skill 20 | greater guardian gem44604greater guardian gemID 44604Peso1,20 oz greater marksman gem44607greater marksman gemID 44607Peso1,20 oz greater sage gem44610greater sage gemID 44610Peso1,20 oz greater mystic gem44613greater mystic gemID 44613Peso1,20 oz greater spiritualist gem49373greater spiritualist gemID 49373Peso1,20 oz | Greater: Guardian, Marksman, Sage, Mystic, Spiritualist |
🪙 Outros Drops e IDs
| Item | ID | Observação |
|---|---|---|
| Element Stone | element stone55052element stoneID 55052Peso0,01 oz | Drop comum em todos os tiers |
| Craft Token | Craft Token56138Craft TokenID 56138Peso0,01 oz | Skill 20 |
| Attribute Point | attribute point54720attribute pointID 54720Peso0,10 oz | 1% de chance (skill 20) |
| Picareta | 55729 | Ferramenta de mineração |
| Rocha quebrada | stones1852stonesID 1852 | Renasce em 120s |
| Rochas mineráveis | stone1851stoneID 1851 stone1853stoneID 1853 1777 55730– 55750 | Por tier |




















