🕯️ Dungeon 35RR — Malakar the Voidweaver
A Dungeon 35RR é uma arena de boss cooperativa para 1 a 5 jogadores. Enfrente Malakar the Voidweaver, um chefe com 1.999.999.999 de vida e 95% de resistência a todos os elementos, enquanto sobrevive à chuva de orbs e impede que os Shadow Tendril curem o boss. Vença em até 15 minutos para pontuar no ranking semanal.
📖 Como entrar
Jogadores
1 a 5
Tempo limite
15 min
Cooldown
Nenhum
Vida do boss
1.999.999.999
- Reúna de 1 a 5 jogadores em cima das posições marcadas na sala da alavanca.
- Nenhum jogador pode estar com summon ativo.
- Cada jogador precisa dos itens abaixo (contam bag + stash).
- Puxe a alavanca
8911 (actionID
29312). - Todos são teleportados para a arena e o cronômetro de 15 minutos começa.
✅ Sem cooldown: basta ter os itens para iniciar novamente.
🎟️ Custo de Entrada
| Item | ID | Quantidade |
|---|---|---|
| Silver Token | silver token22516silver tokenID 22516Peso0,01 oz | 5.000 |
| Heart of Phoenix | heart of phoenix55187heart of phoenixID 55187Peso1,00 oz | 100 |
| Essence of Health | essence of health55188essence of healthID 55188Peso1,00 oz | 100 |
💡 Os itens são verificados e consumidos tanto da backpack quanto do stash.
👹 O Boss — Malakar the Voidweaver
| Atributo | Valor |
|---|---|
| LookType | 10975 |
| Vida | 1.999.999.999 |
| Resistência elemental | 95% de resistência a todos os elementos |
| Dano | Ataques físicos, fogo, morte e melee muito fortes |
Magias especiais
- Malakar Avatar Strip — dissipa a transformação de Avatar dos jogadores próximos (alcance 7).
- Malakar Skill Curse — reduz todas as skills e magic level para 10 por 15 segundos (alcance 7).
🌑 Shadow Tendril (Minions)
- Surgem até 3 minions
10976, um novo a cada 20 segundos. - São 100% imunes a todos os elementos — não podem ser mortos com magia comum.
- Enquanto estão encostados no boss, curam 1% da vida máxima por segundo.
- Atraia-os para cima da chama
7465 na arena para queimá-los até a morte.
🔥 A chama ignora a imunidade elemental (dano de lifedrain com visual de fogo).
☄️ Mecânica da Chuva de Orbs
- Em intervalos aleatórios (entre 20s e 3min), o boss inicia a chuva de orbs.
- 3 quadrados seguros (3×3) piscam com o efeito
57 por 3 segundos. - Depois do aviso, começa a chuva de orbs (até 10 segundos) em todas as tiles fora dos quadrados.
- Fique dentro de um quadrado seguro para não tomar dano.
- Durante essa fase o boss fica completamente imune, reflete 20% do dano causado ao jogador e ainda recupera 30% do dano recebido.
⚠️ Cada orb que te acerta deixa o próximo dano 10% mais forte (dano base = 15% da vida máxima).
🏆 Recompensas & Ranking
- Ao derrotar o boss, todos na arena ganham pontos semanais.
- Quanto mais rápido vencer, mais pontos recebe.
- Consulte a classificação com o comando
!rankdungeon. - O ranking é reiniciado semanalmente.
👑 Prêmio semanal do Top 1: a cada semana, o jogador em 1º lugar recebe:
- 🎁 1 item Celestial aleatório, enviado direto para a inbox do depot do personagem.
- 🐎 1 montaria exclusiva (ID
310) aplicada no char, que concede
+10% de defesa contra todos os elementos e +10% de dano em todos os elementos.
💎 Itens Celestiais (Recompensa)
Os itens Celestiais são os equipamentos mais fortes ligados à Dungeon 35RR: são 50% mais fortes que os itens Purified Genesis no sistema elemental e exigem 35 restores para serem equipados. O prêmio semanal do Top 1 é um destes itens sorteado aleatoriamente.
| Item | ID | Vocação | Tipo |
|---|---|---|---|
| Celestial Sword | Celestial Sword56180Celestial SwordID 56180Ataque+31Defesa+224Sword+62Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight | Knight / Elite Knight | Sword (melee) |
| Celestial Axe | Celestial Axe56181Celestial AxeID 56181Ataque+31Defesa+224Axe+62Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight | Knight / Elite Knight | Axe (melee) |
| Celestial Club | Celestial Club56183Celestial ClubID 56183Ataque+31Defesa+224Club+62Peso90,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight | Knight / Elite Knight | Club (melee) |
| Celestial Kamas | Celestial Kamas56186Celestial KamasID 56186Ataque+140Defesa+170Magic Level+54Fist+68Peso69,00 ozNível Req.15000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk | Monk / Exalted Monk | Fist (melee) |
| Celestial Staff | Celestial Staff56182Celestial StaffID 56182Res. Earth30%Res. Death30%Magic Level+20Peso22,00 ozNível Req.15000VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid | Sorcerer / Druid | Wand |
⚔️ No sistema elemental, as Celestiais usam o tier CELESTIAL (boost 12.0) contra 8.0 do tier 15K (Purified).
🧾 IDs de Referência
| Elemento | ID | Observação |
|---|---|---|
| Alavanca | 8911 | ActionID 29312 |
| Malakar the Voidweaver | 10975 | Boss (5.000.000 HP) |
| Shadow Tendril | 10976 | Minion (imune a elementos) |
| Chama | 7465 | Mata os minions |
| Efeito quadrado seguro | 57 | Pisca antes da chuva |
| Silver Token | silver token22516silver tokenID 22516Peso0,01 oz | Custo de entrada |
| Heart of Phoenix | heart of phoenix55187heart of phoenixID 55187Peso1,00 oz | Custo de entrada |
| Essence of Health | essence of health55188essence of healthID 55188Peso1,00 oz | Custo de entrada |
| Celestial Sword / Axe / Club | Celestial Sword56180Celestial SwordID 56180Ataque+31Defesa+224Sword+62Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight Celestial Axe56181Celestial AxeID 56181Ataque+31Defesa+224Axe+62Peso60,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight Celestial Club56183Celestial ClubID 56183Ataque+31Defesa+224Club+62Peso90,00 ozNível Req.15000VocaçãoKnight;true, Elite Knight | Recompensa (Knight) |
| Celestial Kamas | Celestial Kamas56186Celestial KamasID 56186Ataque+140Defesa+170Magic Level+54Fist+68Peso69,00 ozNível Req.15000VocaçãoMonk;true, Exalted Monk | Recompensa (Monk) |
| Celestial Staff | Celestial Staff56182Celestial StaffID 56182Res. Earth30%Res. Death30%Magic Level+20Peso22,00 ozNível Req.15000VocaçãoSorcerer;true, Druid;true, Master Sorcerer, Elder Druid | Recompensa (Sorc/Druid) |
| Montaria do prêmio | 310 | +10% def / +10% dano all elementos |
⚔️ Poderes do Malakar
- Melee: até 150.000 de dano.
- Explosão de Fogo: até 180.000 de dano.
- Explosão Física: até 165.000 de dano.
- Magia da Morte: até 210.000 de dano.
- Avatar Strip: remove a transformação Avatar dos jogadores próximos.
- Skill Curse: reduz em 90% todas as skills e magic level durante 15 segundos.
Durante a fase das Orbs o boss recebe 0 de dano, reflete 20% do dano e recupera 30% do dano recebido.
⏱️ Tempo e Funcionamento
- A dungeon possui duração máxima de 15 minutos.
- O tempo restante é informado aos jogadores a cada 10 segundos.
- Se todos morrerem ou o tempo acabar, a arena é limpa automaticamente.
- O ranking semanal reinicia toda segunda-feira às 00:00.








